开盘时间: 2020年9月12日加推四期3# | 交房时间: 预计2022年6月四期1#、3#、4#交房 |
占地面积: 27000m² | 建筑面积: 106000m² |
容 积 率: 2.99 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 696户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2021】海房预字(0003)号 |
开 发 商: 海南星华集团投资有限公司 | 物业公司: 海南星悦巢物业服务公司 |
项目特点: 项目分五期开发,一期、二期已交房入住,三期、四期在售,五期开发中。是集海景住宅、国际酒店,大型商业为一体的城市综合体。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元