开盘时间: 2021年10月30日S1#商业楼开盘 | 交房时间: 预计2022年12月30日S1#交房 |
占地面积: 27573.33m² | 建筑面积: 88800m² |
容 积 率: 2.50 | 绿 化 率: 35.16% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 662户/住宅,52户/商业 |
产权年限: 普通住宅70年,商业40年 | 许可证号: 洋浦房许字(2021)02号 |
开 发 商: 洋浦锐浦房地产开发有限公司 | 物业公司: 广东碧桂园现代生活物业管理有限公司儋州分公司 |
项目特点: 四大学校,三大公园、一个综合美食广场环绕,以项目为核心,打造新区当红商圈,为项目商铺经营提供稳定的人流量。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元