
| 开盘时间: 2022-06-10 | 交房时间: 预计2023年12月 | 
| 占地面积: 22000000m² | 建筑面积: 28247.81m² | 
| 容 积 率: 1.9 | 绿 化 率: 55.9% | 
| 总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 249户 | 
| 产权年限: 70年 | 许可证号: 【2022】海房预字(0034)号 | 
| 开 发 商: 观澜湖集团 | 物业公司: | 
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元