开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 预计2023年10月1日产权式酒店交房 |
占地面积: 81368.43m² | 建筑面积: 86770.43m² |
容 积 率: 0.80 | 绿 化 率: 52.88% |
总 栋 数: 19栋 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 【2021】海房预字(0205)号 |
开 发 商: 海南银色海岸置业有限公司 | 物业公司: 海南省隆煜物业服务有限公司 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元