开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2022-11-22 |
占地面积: 12910.12m² | 建筑面积: 102914m² |
容 积 率: 5.4 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 169户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 【2021】海房预字(0150) |
开 发 商: 海南骏豪房地产开发有限公司 | 物业公司: |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元