开盘时间: 2016-07-15 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 26557.51m² | 建筑面积: 57238.18m² |
容 积 率: 1.55 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 299户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 【2015】海房预字(0115)号 |
开 发 商: 海南嘉乐实业有限公司 | 物业公司: 海口登仁实业有限公司 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元