开盘时间: 2024年10月 | 交房时间: 2025年6月30日 |
占地面积: 暂无资料 | 建筑面积: 约11.9 万㎡m² |
容 积 率: 1.4 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 14 栋 | 总 户 数: 546户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: XSSSY202410120001 |
开 发 商: 保利(三亚)房地产开发有限公司 | 物业公司: |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元