开盘时间: 2014年05月18日 | 交房时间: 2016年06月30日 |
占地面积: 1066666m² | 建筑面积: 1500000m² |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 45.6% |
总 栋 数: 15栋 | 总 户 数: 1700户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2016】海房预字(0043)号 |
开 发 商: 海南金海晟投资有限公司 | 物业公司: 海南晟汇物业服务有限公司 |
项目特点: 项目位于海口市新埠岛海新桥北侧。项目集岛居、风情临水、旅游度假等多种体验于一体。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元