开盘时间: 2017年01月01日 | 交房时间: 预计2017年06月30日 |
占地面积: 74130m² | 建筑面积: 281538m² |
容 积 率: 3.07 | 绿 化 率: 20.7% |
总 栋 数: 15栋 | 总 户 数: 1584户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 乐房售证字(2016)003号 |
开 发 商: 海南君海湾置业有限责任公司 | 物业公司: |
项目特点: 项目由五栋板式楼组成,分别A、B、C1、C2、D栋楼,2梯6户,通风和采光都好。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元