开盘时间: 2017-03-18 三期38#开盘 | 交房时间: 2017年12月30日三期34#35#已交房 |
占地面积: 235096m² | 建筑面积: 324374m² |
容 积 率: 1.44 | 绿 化 率: 33% |
总 栋 数: 37栋 | 总 户 数: 2400户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2014]儋建房售字第(0005)号 |
开 发 商: 儋州重庆建工房地产开发有限公司 | 物业公司: 重庆建工威特物业管理有限公司 |
项目特点: 重庆城项目位于儋州滨海新区,是宜商、宜居、宜游的聚居区。项目是一个集合滨海商业、酒店、产权式公寓、滨海住宅为一体的度假大城。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元