开盘时间: 2017年07月 | 交房时间: 2018年下半年 |
占地面积: 86826.9m² | 建筑面积: 119560.2m² |
容 积 率: 1.2 | 绿 化 率: 40.3% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 1246户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: (2017)文房预字(029)号 |
开 发 商: 海南香顺房地产开发有限公司 | 物业公司: 北京顺鑫佳宇物业管理有限公司 |
项目特点: 产品设计上,基本每户都设计入户花园、观景阳台。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元