开盘时间: 2014年06月08日 | 交房时间: 2017年10月30日 |
占地面积: 143218m² | 建筑面积: 450000m² |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 8栋 | 总 户 数: 1900户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2014]儋房预字(0007)号 |
开 发 商: 儋州夏日房地产开发有限公司 | 物业公司: 儋州夏日房地产开发有限公司 |
项目特点: 项目位于海南省儋州市城北新区位置,地处伏波东路与兰洋北路交汇处,项目汇集五大商业业态。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元