开盘时间: 2013年12月18日 | 交房时间: 2018年12月 |
占地面积: 78588m² | 建筑面积: 220000m² |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 23% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 648户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2014]儋建房预第(0001)号 |
开 发 商: 鼎尚股份有限公司 | 物业公司: 鼎尚股份有限公司 |
项目特点: 项目位于城北新区主干道兰洋北路与伏波路交汇处,四周环路,地势踞高。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元