开盘时间: 2014年 | 交房时间: 2016年06月 |
占地面积: 58109m² | 建筑面积: 114187m² |
容 积 率: 1.78 | 绿 化 率: 42% |
总 栋 数: 10栋 | 总 户 数: 1408户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2013】定房预字(0052)号 |
开 发 商: 海南天长实业有限公司 | 物业公司: 海南海岸物业管理有限公司 |
项目特点: 天长颐生园整个小区实行封闭式管理,人车分流制。人性化管理,出行方便。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元