开盘时间: 2019年1月30日 | 交房时间: 2019年4月30日 |
占地面积: 120000m² | 建筑面积: 100000m² |
容 积 率: 1.4 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 420户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 乐房预售证字(2019)002号 |
开 发 商: 乐东绿源科技有限公司 | 物业公司: |
项目特点: 项目位于乐东利国镇,靠山临海,邻三亚市。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元