开盘时间: 2017年12月18日20#、21#已开 | 交房时间: 预计2021年12月底三期交房 |
占地面积: 69985m² | 建筑面积: 214959m² |
容 积 率: 2.79 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 21栋 | 总 户 数: 2800户 |
产权年限: 70、40年 | 许可证号: 【2020】东房预字(0023)号 |
开 发 商: 海南东方东汇置业有限公司 | 物业公司: 海南三元华庭物业服务有限公司 |
项目特点: 蓝海湾所处区域为滨海北区,沿琼西路、感恩路两条城市主干道可速达西线高速、高铁站以及城中心。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元