开盘时间: 2017年2月 | 交房时间: 2018年6月1日 |
占地面积: 15146.40m² | 建筑面积: 53765.12m² |
容 积 率: 2.8 | 绿 化 率: 41.5% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 575户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字[2018]5号 |
开 发 商: 三亚新龙基房地产开发有限公司 | 物业公司: 中来置业有限公司 |
项目特点: 项目300平方米商业街、棋牌室、电影院、健身房等,吃喝玩乐,适合养老度假。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元