开盘时间: 2018年1月23日 | 交房时间: 2018年10月 |
占地面积: 2400m² | 建筑面积: 13598m² |
容 积 率: 5.2 | 绿 化 率: 45.0% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 90户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2017】海房预字(0042)号 |
开 发 商: 海南中宁华兴置业有限公司 | 物业公司: |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元