开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 130800m² | 建筑面积: 269494m² |
容 积 率: 1.32 | 绿 化 率: 44.0% |
总 栋 数: 76栋 | 总 户 数: 1974户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 【2018】海房预字(0002)号 |
开 发 商: 琼海明道实业有限公司 | 物业公司: |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元