楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2017年11月中旬 | 交房时间: 现房 |
占地面积: 13998.6m² | 建筑面积: 56000m² |
容 积 率: 2.52 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 748户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 儋建房售字第2018-12号 |
开 发 商: 儋州吉报盛景房地产开发有限公司 | 物业公司: 儋州吉报盛景房地产开发有限公司 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元