开盘时间: 2019年11月6日2#、4#、6#、9#开盘 | 交房时间: 2021年6月18日 |
占地面积: 86133.33m² | 建筑面积: 145000m² |
容 积 率: 1.50 | 绿 化 率: 45.84% |
总 栋 数: 18栋 | 总 户 数: 735户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2019】陵房预字(0026)号 |
开 发 商: 陵水兆南房地产开发有限公司 | 物业公司: 兆南物业公司 |
项目特点: 户型方正,面积适中,可拓性高,空间开阔,全明设计,南北通透,又利于室内空气流通。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元