参考均价 | 20000元/㎡ | 项目特色 | 综合体 岛屿地产 商铺 纯商业综合体 |
建筑类别 | 低层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南晟通实业有限公司 |
楼盘地址 | 海口市美兰区振海东路与振海五横路交叉口 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2022年9月9日 | 交房时间 | 2023年3月 |
售楼地址 | 海口市美兰区振海东路与振海五横路交叉口 | 咨询电话 | 400-1693-689 |
主力户型 | (建筑面积)67-75㎡(两居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2022】海房预字(0105)号 | 2022-09-09 | 1#、2# |
占地面积 | 8880.19m² | 建筑面积 | 11562.33m² |
容 积 率 | 1.2 | 绿 化 率 | 45% |
停 车 位 | 机动车76个、非机动车50个 | 楼栋总数 | 3栋 |
总 户 数 | 124户 | 物业公司 | 暂无资料 |
物 业 费 | 3.5元/月 | 楼层状况 | 总高8层 |
暂无价格信息数据