| 参考均价 | 16000元/㎡ | 项目特色 | 温泉社区 江景美宅 投资地产 山景地产 |
| 建筑类别 | 塔楼 板塔结合 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南雅航旅游置业有限公司 |
| 楼盘地址 | 海南省文昌市铜鼓岭自然保护区北部月亮湾 |
| 销售状态 | 待售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2015年01月01日 | 交房时间 | 2017年12月 |
| 售楼地址 | 海南省文昌市月亮湾北部起步区的中部 | 咨询电话 | 400-1693-689 |
| 主力户型 | (建筑面积)55.1㎡(一居) 、91.5㎡(二居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| (2013)文房预字(038)号 | 2013-12-21 | 二期1# 二期2# 二期3# 二期5# 1# 2# 3# 4# |
| 酒店 | 一呆公寓·文昌合景月亮湾、文昌月亮湾唐朝一号酒店、文昌昌洒唐朝壹号旅店 |
| 占地面积 | 738000m² | 建筑面积 | 595654.4m² |
| 容 积 率 | 0.75 | 绿 化 率 | 45% |
| 停 车 位 | 684个 | 楼栋总数 | 9栋 |
| 总 户 数 | 4000户 | 物业公司 | 雅居乐物业管理公司 |
| 物 业 费 | 3.3元/㎡·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2018-09-25 | 参考均价:16000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售房源均价16000元/㎡。 |
【品牌实力】雅居乐月亮湾是雅居乐地产深耕旅游地产5载的重磅之作,集雅居乐旅游地产开发经验之大成,堪称雅居乐地产21周年里程式作品。
【核心卖点】雅居乐月亮湾,占地面积1107亩,在清水湾户型的基础上,打造海景洋房、酒店式公寓、泰式别墅等度假产品,同时收藏洲际假日酒店、高尔夫练习场、商业街、多功能会所等丰富配套。
【区域优势】项目东临浩瀚的南海,南临通海商业街,北至香水椰路。届时高速公路、城市轻轨、航空全方立体交通网络的完善,畅岛内外。
【资源配套】周边环境配套景点清澜港风景区 、八门湾红树林 、张云逸纪念馆 、椰子大观园 、陈策将军祖居 、玉石公园 、石头公园 、月亮湾等。(内容来源于网络)