参考总价 | 69万/套 | 项目特色 | 综合体 养老居所 海景地产 山景地产 |
建筑类别 | 多层 小高层 板塔结合 低层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南临高碧桂园方圆房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省临高县西线高速金牌出口龙波湾度假区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021年4月26日加推10#、11# | 交房时间 | 预计2022年6月30日14#交房 |
售楼地址 | 海南省临高县西线高速金牌出口龙波湾度假区 | 咨询电话 | 400-1693-689 |
主力户型 | (建筑面积)64-104㎡(二至三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2021】临房预字(05)号 | 2021-01-11 | 11# |
【2021】临房预字(07)号 | 2021-01-11 | 10# |
【2021】临房预字(03)号 | 2021-01-04 | 14# |
【2021】临房预字(06)号 | 2021-01-04 | 12# |
【2021】临房预字(04)号 | 2021-01-04 | 9# |
【2020】临房预字(30)号 | 2020-05-27 | 8# |
【2020】临房预字(03)号 | 2020-01-19 | 15# |
【2019】临房预字(47)号 | 2019-12-26 | 16# |
【2019】临房预字(41)号 | 2019-12-06 | 17# |
【2018】临房预字(54)号 | 2018-08-31 | 三期13# |
【2017】临房预字(10)号 | 2017-03-15 | 三期5# 三期6# 三期8# |
【2013】临房预字(1)号 | 2013-01-06 | 海泉湾 天琴湾A# 天琴湾B# |
【2013】临房预字(2)号 | 2013-01-06 | 碧海湾 |
超市 | 博厚海岛小菜生鲜超市 |
餐饮 | 琼菜王饭店、望海渔村、碧海渔港美食餐厅 |
景点景区 | 龙波湾滨海旅游度假区 |
酒店 | 临高生态沙滩私人度假酒店、临高碧桂园凤琪公寓、临高朗嫂度假屋客栈、海南碧桂园金沙滩温泉酒店 |
娱乐 | 碧桂园·金沙滩观海温泉养生会馆 |
占地面积 | 680667m² | 建筑面积 | 686682m² |
容 积 率 | 1.8 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 569个 | 楼栋总数 | 15栋 |
总 户 数 | 3268户 | 物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 |
物 业 费 | 2.5元㎡/月 | 楼层状况 | 高层18-26层,别墅2层,2栋酒店式公寓一区二区六层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2022-01-20 | 参考总价:78万/套 | 参考总价:待定 | 在售房源总价78-110万/套 |
2021-11-22 | 参考均价:11000元/㎡ | 参考均价:待定 | 住宅在售均价:11000-13000元/精装;商铺在售均价:3800-8400元/m² |
2021-09-03 | 参考总价:70万/套 | 参考总价:待定 | 碧桂园金沙滩在售产品,总价70-110万/套 |
2021-08-11 | 参考均价:12000元/㎡ | 参考均价:待定 | 12000元/㎡ |
2021-06-23 | 参考均价:9300元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价9300元/㎡ |
2021-05-29 | 参考均价:12000元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧桂园金沙滩2021年1月12日加推9#、12#、14#在售均价12000元/㎡ |
2021-03-02 | 参考均价:10475元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价10475元/㎡。 |
2020-12-13 | 参考均价:8800元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价8800元/㎡。 |
2020-11-23 | 参考均价:11000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价11000元/㎡。 |
2020-10-17 | 参考均价:9000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价9000元/㎡ |
2020-07-31 | 参考均价:12000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价12000元/㎡ |
2020-07-07 | 参考均价:9500元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价9500元/㎡ |
2020-05-30 | 参考均价:8200元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价8200 元/㎡。 |
2020-04-29 | 参考总价:91万/套 | 参考总价:待定 | 房源在售总价91万/套。 |
2020-03-07 | 参考均价:8800元/㎡ | 参考均价:待定 | 均价8800元/㎡ |
2020-03-03 | 参考均价:8500元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价8500元/㎡ |
2019-12-07 | 参考均价:10000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价10000元/㎡ |
2019-11-27 | 参考均价:8888元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价8888元/㎡ |
2019-11-01 | 参考均价:9500元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价9500元/㎡ |
2019-06-11 | 参考均价:10500元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价10500元/㎡ |
2019-01-23 | 参考均价:13000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价13000元/㎡。 |
2018-11-26 | 参考均价:10500元/㎡ | 参考均价:待定 | 均价约10500元/㎡。 |
2018-10-05 | 参考均价:9000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价9000元/㎡ |
2018-08-31 | 参考均价:11000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价11000元/㎡ |
【品牌实力】海南临高碧桂园房地产开发有限公司,经营范围包括房地产投资与开发,建设等。世界500强企业,碧桂园是中国新型城镇化进程的身体力行者是全球绿色生态智慧城市的建造者,碧桂园是为全世界创造美好生活产品的高科技综合性企业。碧桂园2011年正式进入海南岛,海南首个碧桂园项目-碧桂园椰城启幕。
【核心卖点】碧桂园金沙滩所在地属临高县辖区,占地面积463亩,容积率1.2,绿化率45%,金沙滩二期的规划开发区域主要集中于一期的西侧,自东而西分别是浪琴湾、悠澜湾、椰林湾、碧海湾、天琴湾五个组团,偌大的体育公园环绕其中,而产品类型也主要以多层洋房和低层别墅为主。
【区域优势】项目位于海南岛西北部,北部湾之滨,与雷州半岛、越南隔海相望。琼州海峡跨海大桥选址于此,另有西环高铁、西线高速、海口环城高速将临高与海口连成片,融入海口“便捷生活圈”。
【资源配套】景观丰富多彩,北可眺蔚蓝无垠的大海,东、西、南三面可观园林花卷,闲暇时漫步其中,能体会到“结庐在人境,而无车马喧”的意境。(资料来源网络)