参考均价 | 9500元/㎡ | 项目特色 | 养生社区 高档小区 投资地产 山景地产 |
建筑类别 | 塔楼 高层 | 装修状况 | 毛坯/非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南天合伟业房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省临高县市政大道与文澜大道交汇处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2018年8月4日二期 D1#-D3#已开盘 | 交房时间 | 预计2018-12-31 二期D1#-D3#交房 |
售楼地址 | 海南省临高县市政大道金澜湾A栋商铺 | 咨询电话 | 400-1693-689 |
主力户型 | (建筑面积)57-59㎡(一居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2018】临房预字(41)号 | 2018-07-11 | D1# D2# D3# |
【2015】临房预字(001)号 | 2015-02-06 | E1# E2# |
超市 | 芳平便利店 |
餐饮 | 友和豆制品美食坊、茶知味奶茶店、蔡一钵川菜馆、湘海人家 |
景点景区 | 百仞滩、大自然绿色家园 |
酒店 | 海南临高松林客栈 |
娱乐 | 临高滨江广场、学府广场(建设中) |
学校 | 中共临高县委党校、临高县中等职业技术学校、临高海之南幼儿园、龙力逸夫小学、临高第二思源实验学校、西南大学临高实验中学、临高县第二中学 |
占地面积 | 33386.3m² | 建筑面积 | 99475.9m² |
容 积 率 | 2.8 | 绿 化 率 | 31.6% |
停 车 位 | 400个 | 楼栋总数 | 7栋 |
总 户 数 | 1072户 | 物业公司 | 海南安道盛物业管理服务有限公司 |
物 业 费 | 1.80元/㎡·月 | 楼层状况 | 3栋4层商铺、5栋25层,1#、2#均为25层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2020-11-23 | 参考均价:10500元/㎡ | 参考均价:待定 | 均价10500元/㎡。 |
2020-07-31 | 参考均价:9100元/㎡ | 参考均价:待定 | 金澜湾在售特惠均价9100元/㎡ |
2020-05-29 | 参考均价:10500元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价10500元/㎡。 |
2020-01-03 | 参考均价:11000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价11000元/㎡ |
2019-11-21 | 参考均价:9000元/㎡ | 参考均价:待定 | 金澜湾价格9000元/㎡。 |
2019-07-25 | 参考均价:10500元/㎡ | 参考均价:待定 | 金澜湾项目加推均价10500元/㎡ |
2018-11-05 | 参考均价:11500元/㎡ | 参考均价:待定 | 房源在售均价11500元/㎡ |
2018-09-05 | 参考均价:13000元/㎡ | 参考均价:待定 | 房源在售均价13000元/㎡ |
【核心卖点】金澜湾总占地面积51亩,总建筑面积9.9万㎡。金澜湾建设定位度假、养老型旅游地产,金澜湾倚靠秀美的文澜江畔,坐落于亚洲的文化公园——文澜文化公园中。金澜湾户型结构有一房、两房、三房,户型丰富。
【区域优势】金澜湾地处临高新城区市政大道,新城区核心地段,东倚文澜江,北临文澜文化公园,名副其实的旅游度假楼盘。
【资源配套】金澜湾内配套会所、游泳池、温泉泡池、休闲花园、运动场所。(资料来源网络)