参考均价 | 20000元/㎡ | 项目特色 | 新盘首开 公园地产 养生社区 经济住宅 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 琼海博鳌幸福联盟投资有限公司 |
楼盘地址 | 海南省琼海市博鳌镇滨海大道(博鳌特别规划区1号) |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2010-10-1 | 交房时间 | 2013-4-1 |
售楼地址 | 海南省琼海市博鳌望海街1号博鳌湾海边售楼处 | 咨询电话 | 400-1693-689 |
主力户型 | (建筑面积)85㎡(二居)、118㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
[2010]海房预字0290 |
医院 | 博鳌医院 |
银行(ATM) | 中国邮政储蓄银行ATM(博鳌营业所)、中国工商银行离行式自助银行(海南琼海博鳌亚洲风情广场)、中国工商银行24小时自助银行(东山街)、中国光大银行24小时自助银行 |
景点景区 | 锦江·圣公游船码头、砗磲艺术馆、万天元帅庙、妈祖庙、博鳌水城、博鳌亚洲论坛成立会址、琼海成立会址旅游码头、琼海市博鳌东屿旅游开发有限公司、海南博鳌旅游集散中心、琼海市博鳌滨海旅游开发有限公司(琼海市交通局航务管理所博鳌工作站东) |
占地面积 | 100717m² | 建筑面积 | 80000m² |
容 积 率 | 0.8 | 绿 化 率 | 41% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 16栋 |
总 户 数 | 927户 | 物业公司 | 琼海如家物业服务有限公司 |
物 业 费 | 3.8元/㎡·月 | 楼层状况 | 高层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2018-09-20 | 参考均价:20000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售房源均价20000元/㎡。 |
【品牌实力】博鳌湾引进美国豪生中的度假酒店,利用其深厚服务理念,为入住者提供热诚的服务,从而享生活品质空间。
【核心卖点】从建筑到景观引入地中海建筑,以及浓郁的东南亚风情园林,三大景观组团、三大景观区域,展现了海居建筑的风情雅韵。海景度假公寓采用板式建筑设计,使房间都有良好的自然通风。主力户型有:一室两厅、两室两厅、三室两厅等产品,户户观海,面朝南中国南海之广阔,领略博大精深的海洋景观。公寓融入亚热带海岸风情中,以源自泰国的简约东南亚风情,营造享乐标准的度假休闲氛围。
【区域优势】 博鳌湾项目位于博鳌规划区三江入海口1号地块,占据三江入海口(万泉河、九曲江、龙滚河)的鳌头位置,东面向海、南面临河,享海河双景资源,享有南海、万泉河、玉带滩、镇区生活配套的地块,同时尽拥1公里海岸线、妈祖庙、圣公石等大量原生旅游资源。
【资源配套】博鳌亚洲论坛国际会议中心、高尔夫球场、东屿岛高尔夫球场、游艇码头、博鳌乡村俱乐部、索菲特温泉大酒店、玉带湾酒店等配套。 游泳池、泛会所、酒店、景观亭、健身器械、美食街、银行等日常生活配套举步即达。(资料来源网络)