参考均价 | 17000元/㎡ | 项目特色 | 商用公寓 商铺 教育地产 宜居生态 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 毛坯/非毛坯 |
产权年限 | 50年 | 开 发 商 | 海南宝莲城(博鳌)实业有限公司 |
楼盘地址 | 海南省琼海市博鳌滨海大道9号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2010-02-02 |
售楼地址 | 海南省琼海市博鳌滨海大道9号 | 咨询电话 | 400-1693-689 |
主力户型 | (建筑面积)46-116㎡(1-2居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2010】海房预字(0052)号 |
餐饮 | 老人与海餐酒吧、亚洲湾海景自助铁板烧、华美达度假酒店自助烧烤区、海钓川湘菜馆、美莲轩餐厅、香榭丽舍西餐厅、博鳌道纪膳养厅、渔家小屋渔家乐、亚洲湾西餐厅、和苑私房海鲜馆 |
景点景区 | 红石滩、红十字会历史文化展馆、博鳌亚洲湾水上乐园、琼海艾遇精品海景度假公寓(原琼海金海度假酒店)、博鳌邂逅时光别墅公馆、博鳌亚洲湾度假酒店 |
娱乐 | 百客悦棋牌室、悦莲养生茶吧、和悦海景度假酒店-桑拿房、老人与海餐酒吧、金芙蓉度假村、博鳌海森林海景度假公寓、阿叔农家乐(博鳌店)、博鳌亚洲湾水上乐园、新和成度假中心 |
学校 | 日新幼儿园、珠联小学、日新小学 |
占地面积 | 1066666m² | 建筑面积 | 600000m² |
容 积 率 | 0.56 | 绿 化 率 | 71 % |
停 车 位 | 420个 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
总 户 数 | 964户 | 物业公司 | 美国温德姆-华美达酒店 |
物 业 费 | 4.8元/㎡·月 | 楼层状况 | 主要建筑为24层、26层的高层;二期25层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2020-07-07 | 参考均价:17000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价17000-18000元/㎡。 |
2019-12-18 | 参考均价:13500元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售房源均价13500元/㎡ |
【品牌实力】博鳌宝莲城项目由上海宝莲投资(集团)有限公司和上海宝钢经营开发总公司共同投资,海南宝莲城(博鳌)实业有限公司开发而成。
【核心卖点】 博鳌宝莲城是一个热带滨海城,基地占地面积约为1600亩,总建筑面积约为60万平方米,容积率0.56。博鳌宝莲城一期高层酒店式公寓户户观海,建筑面积为46-116㎡,在售产权70年,拎包入住。
【区域优势】 位于海南省琼海市东部,万泉河与南海交汇处。
【资源配套】近建筑面积2万㎡商业街区、酒店、酒店式公寓、国际会议中心、企业会所、游艇码头、人工内湖及18座养生岛,使整体景观错落有致,情趣盎然。紧邻项目的18洞高尔夫球场和的红石滩森林公园,更为宝莲城的健康养生环境锦上添花。如此大手笔,旨为塑造一个舒心养生,把握健康的养生美地,自在城邦。(内容来源网络)