参考总价 | 500万/套 | 项目特色 | 现房 新盘首开 纯商业综合体 宜居生态 |
建筑类别 | 双拼 联排 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 联排:70年,双拼:70年 | 开 发 商 | 富力房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省临高县临高角风景旅游度假区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2019.3.26 C-1#开盘 | 交房时间 | 别墅2020.6月底、 B72021.5月底、C3.C4-2020.11月底 |
售楼地址 | 海南省临高县临高角风景旅游度假区 | 咨询电话 | 400-1693-689 |
主力户型 | (建筑面积)177-180㎡(四居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2018】临房预字(78)号 | 2018-11-13 | 双拼D1# 双拼D10# 双拼D11# 双拼D12# 双拼D13# 等 |
【2018】临房预字(77)号 | 2018-11-13 | 联排F1# 联排F10# 联排F2# 联排F3# 联排F3A# 联排F5# 联排等 |
餐饮 | 临高角海鲜美食城、星海湾渔家酒楼、巷遇(富力悦海湾店) |
酒店 | 临高惟尼迩之家公寓 |
占地面积 | (首期880亩)5207700m² | 建筑面积 | 586080m² |
容 积 率 | 1.94 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 1200个 | 楼栋总数 | 18栋 |
总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 广州天力物业发展有限公司 |
物 业 费 | 别墅4.5元/㎡·月 | 楼层状况 | 总层高:9-17-26层 、两梯六户、两梯八户 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2020-11-23 | 参考总价:500万/套 | 参考总价:待定 | 总价500万/套。 |
2020-08-11 | 参考总价:460万/套 | 参考总价:待定 | 联排低价460万元/套,双拼低价460万元/套。 |
【品牌实力】富力房地产开发有限公司,深耕海南11年,匠造年轻活力社区。
【核心卖点】富力悦海湾项目景观视野开阔,北临兰堂溪,西侧、南侧生态田园风光,且后期也无遮挡;组团内大园林设计;在售双拼/联排别墅,联排别墅建筑面积177㎡,双拼建筑面积180㎡。
【区域优势】项目位于海南岛西北部的临高县,坐享江海溪三重景观资源,五大中芯三大公园,体验品质的度假胜地。
【资源配套】项目配备业主优享礼遇,品牌物业管理,尊贵酒店管家服务;业主家庭健康服务;享丰富多彩的康月学院,体验悠闲的度假生活。(资料来源网络)