参考总价 | 280万/套 | 项目特色 | 现房 纯商业综合体 江景美宅 景观住宅 |
建筑类别 | 叠拼 多层 高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南伊海荣盛房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省万宁市龙滚镇山钦湾旅游度假区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021年4月25日1#-3#、8#-11#开盘 | 交房时间 | 预计2022年6月30日1#-3#、8#-11#交房 |
售楼地址 | 海南省万宁市雅居乐山钦湾售楼处 | 咨询电话 | 400-7163-918 |
主力户型 | (建筑面积)146-189㎡(三居-四居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2020】万房预字(41)号 | 2020-11-28 | 1#,10#,11#,2#,3#,8#,9# |
酒店 | 海南岛钓鱼度假村 |
娱乐 | 海南岛钓鱼度假村 |
学校 | 龙滚镇多格小学 |
占地面积 | 132711.6m² | 建筑面积 | 172240.1m² |
容 积 率 | 1.00 | 绿 化 率 | 55% |
停 车 位 | 866个 | 楼栋总数 | 11栋 |
总 户 数 | 866户 | 物业公司 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司 |
物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2023-12-18 | 参考总价:280万/套 | 参考总价:待定 | |
2022-03-24 | 参考总价:350万/套 | 参考总价:待定 | 总价350-1200万/套 |
2021-11-22 | 参考总价:350万/套 | 参考总价:待定 | 在售房源总价为350万-1200万/套。 |
2021-06-15 | 参考均价:35000元/㎡ | 参考均价:待定 | 雅居乐山钦湾2021年4月25日1#-3#、8#-11#开盘,在售均价35000元/㎡ |
2021-01-05 | 参考总价:500万/套 | 参考总价:待定 | 雅居乐山钦湾总价500万/套 |
【品牌实力】纯低密山崖海景叠院,由世界大师操刀设计,以雅居乐4.0豪华标准装修,是11年文旅专家雅居乐继清水湾后的升级钜作。
【核心卖点】山钦湾拥有丰富的原生态自然资源,集“山、海、崖、林、石”于一体的湾区。山钦湾的自然景观出名的是壮观的山崖海景,整个海南岛少有。项目直面5亩花海、2500亩原生菠萝地,独揽2.8KM纯美专属原生黑石海滩。项目总占地约350 亩,其中住宅200亩,容积率为1,绿化率约55%,总户数866户,1:1停车位,是集叠墅、洋房、酒店、医疗康养、旅游驿站等为一体的生态康养度假胜地;酒店配套占地150亩,酒店地块规划方向:网红主题度假酒店、康养配套、休闲滨海公园、服务公寓。
【区域优势】雅居乐山钦湾位于海南博鳌东山钦湾旅游度假区,背靠博鳌亚洲论坛,前眺浩瀚的中国南海,东拥高尔夫球场,西邻华侨小镇生活区。
【资源配套】山钦湾不仅地理位置佳,还拥有丰富的配套资源, 有博鳌二大乐章,三大高尔夫球场,四家星级酒店等。(资料来源网络)