开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2024年10月底 |
占地面积: 227400m² | 建筑面积: 66666.66m² |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 10栋 | 总 户 数: 1141户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字【2022】052号 |
开 发 商: 三亚国奥体育产业园一区投资有限公司 | 物业公司: 澳西物业 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元